00件
最近見た物件
00件
検討リスト
千歳烏山の賃貸|TOB > 物件一覧 > Lumina Court Takaido > 411
株式会社TOB 千歳烏山本店 で検索!!
スーモへ掲載していない物件もホームページでご確認頂けます!!
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | 23.8万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 51.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| -1 | 19万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 35.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| -1 | 23.8万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 51.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| -1 | 18.5万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 38.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| -1 | 32万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 3LDK | 67.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| -1 | 22.5万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 47.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| -1 | 23.8万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 51.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| -1 | 18.5万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 38.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 21万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 41.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 32万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 3LDK | 67.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 30.25万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 62.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 30.25万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 62.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 23.3万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 46.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 30万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 62.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 23.1万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 46.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 23.1万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 46.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 23.1万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 46.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 23.3万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 47.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 32万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 3LDK | 66.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 23.6万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 47.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 23.6万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 46.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 21.3万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 41.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 30.55万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 62.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 30.55万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 62.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 23.4万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 46.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 32.3万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 3LDK | 67.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 23.4万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 46.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 23.4万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 46.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 32.3万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 3LDK | 66.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 30.3万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 62.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 21.5万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 41.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 23.6万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 46.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 30.75万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 62.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 30.75万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 62.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 32.5万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 3LDK | 67.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 23.6万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 46.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 30.5万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 62.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 23.6万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 46.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 32.5万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 3LDK | 66.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 23.8万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 47.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都杉並区宮前2丁目30-27 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2LDK LDK 9.5帖/洋室 5.8帖/洋室 4.3帖 |
面積/バルコニー面積 | 46.47㎡/- |
| 賃料 | 23.8万円 | 管理費・共益費 | 12,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回:月額総支払額の50% 月々:月額総支払額の1% | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 南西 |
| 築年月(築年数) | 2026年 10月 (築1年未満) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 411/ 3階/ 3階建 地下1階 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 108195310 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月25日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 「Lumina Court Takaido」のここがイチオシ。ファミリー向けのポイント、杉並区立西田小学校が徒歩11分のところにあります。こちらの物件はマンションです。現在空家なので、すぐにご案内できます。お気軽にTOBへお問い合わせください。当社では、杉並区エリアにある条件の良いお部屋をご用意しております。 | ||
| 設備(その他) | インターネット無料(J:COM限定) | ||
| 条件(その他) | ペット飼育可(小型犬1匹又は猫1匹迄、敷金1ヶ月積増) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Lumina Court Takaidoに関するこだわり条件から探す